Seleccionar página

Buscar calas

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at ID NOMBRE TIEMPO EN BARCO DESDE MAHON (min) TIEMPO EN COCHE DESDE MAHON (min) ZONA ALQUILER DE BARCOS BOYAS/BARQUERO GAS BARCO RESTAURANTE/TAKE AWAY ACTIVIDADES
2 administradordecalasenmenorca 15/09/2025 09:32 AM administradordecalasenmenorca 30/09/2025 02:37 PM 1 Puerto de Mahon 0 0 MAHÓN SI SI SI BUCEO
3 2 Cala Rata 5 10 MAHÓN
4 3 Isla del Rey 10 11 MAHÓN
5 4 Cales Fonts (Es Castell) 10 10 MAHÓN SI
6 5 Cala Llonga 15 13 MAHÓN SI
7 6 Cala Corb 10 14 MAHÓN SI
8 7 Cala Teulera 10 13 MAHÓN
9 8 Sant Esteve 15 16 MAHÓN
10 9 Cala Rafalet 20 18 MAHÓN
11 10 Cala Alcaufar 25 16 MAHÓN SI
12 11 Calo Roig 20 17 MAHÓN
13 12 Cala San Carlos 20 15 MAHÓN
14 13 Punta Prima 40 15 SUR SURF
15 14 Illa de l´Aire 40 15 SUR
16 15 Cala de Biniancolla 40 17 SUR SI
17 16 Playa de Binibeca 45 16 SUR SI SI SI SNORKEL, KAYAK, BUCEO
18 17 Cala de Ses Olles 50 17 SUR SI
19 18 Playa de Binisafuller 54 17 SUR SI
20 19 Caló Blanc 55 15 SUR
21 20 Cala de Biniparratx 56 15 SUR
22 21 Cala de Binidalí 58 15 SUR SI
23 22 Cala des Canutells 59 13 SUR SI SI KAYAK
24 23 Cales Coves 65 15 SUR
25 24 Cala de Llucalari 71 18 SUR
26 25 Cala en Porter 75 15 SUR SI SI SNORKEL, KAYAK
27 26 Playa de Son Bou 84 22 SUR SI KAYAK, SURF
28 27 Playa de Santo Tomás 88 22 SUR SI SI KAYAK, WINDSURF
29 28 Playa de Sant Adeoat 93 26 SUR SI
30 29 Playa de Binigaus 95 25 SUR
31 30 Cala Fustam 97 31 SUR
32 31 Cala Escorxada 100 46 SUR
33 32 Cala Trebalúger 100 46 SUR
34 33 Cala Mitjaneta 105 47 SUR
35 34 Cala Mitjana 107 32 SUR
36 35 Cala Galdana 107 32 SUR SI SI BUCEO, SNORKEL
37 36 Cala Macarelleta 110 32 SUR
38 37 Cala Macarella 112 61 SUR
39 38 Cala Turqueta 112 60 SUR
40 39 Es Talaier 115 58 SUR
41 40 Son Saura 117 60 SUR
42 41 Cala de Son Vell 120 63 SUR
43 42 Cala Parejals 123 63 SUR
44 43 Playa de Son Xoriguer 125 57 SUR SI SI KAYAK, WINDSURF
45 administradordecalasenmenorca 01/10/2025 02:59 PM administradordecalasenmenorca 01/10/2025 02:59 PM 44 Cala en Bosc 130 54 SUR SI SI SI KAYAK, WINDSURF
46 45 Faro de Artrutx 135 48 CIUDADELLA SI
47 46 Cala Blanca 147 48 CIUDADELLA SI
48 47 Cala n´Forcat 160 46 CIUDADELLA SI
49 48 Sa Caleta 160 47 CIUDADELLA SI
50 49 Cala Santandria 165 43 CIUDADELLA
51 administradordecalasenmenorca 01/10/2025 02:59 PM administradordecalasenmenorca 01/10/2025 02:59 PM 50 Puerto de Ciudadella 165 42 CIUDADELLA SI SI SI
52 51 Cala n´Brut 170 43 CIUDADELLA
53 52 Cala en Blanes 170 46 CIUDADELLA
54 53 Pont d´en Gil 170 45 CIUDADELLA
55 54 Cala Racó d´es Mart 140 45 CIUDADELLA
56 55 Playa de Cales Piques 140 45 CIUDADELLA
57 56 Cala Morell 140 44 NORTE SI
58 57 Algaiarens - La Vall 130 41 NORTE
59 58 Playa des Bot 155 47 NORTE
60 59 Cala Carbó 125 55 NORTE
61 60 Cala Pilar 120 57 NORTE
62 61 Cala Calderer 140 45 NORTE
63 62 Cala Barril 105 42 NORTE
64 63 Cala Pregonda 130 40 NORTE
65 64 Cala Pregondó-S´Alairó 100 38 NORTE
66 65 Playa de Binimel-La 105 38 NORTE SI
67 66 Cala Mica 105 38 NORTE
68 67 Playa de Cavallería 100 40 NORTE
69 68 Cala Rotja 110 32 NORTE
70 69 Playa de Ferragut 100 32 NORTE
71 70 Cala Morts 110 30 NORTE
72 71 Cala Torta 120 22 NORTE
73 72 Nitge (Puerto Fenicio) 105 33 NORTE
74 73 Cala Viola de Ponent 95 36 NORTE
75 74 Cabo de Cavallería 95 38 NORTE
76 75 Cala Tirant 100 40 NORTE SURF
77 administradordecalasenmenorca 01/10/2025 02:59 PM administradordecalasenmenorca 01/10/2025 02:59 PM 76 Fornells 90 30 NORTE SI SI SI SI JETSKI, BUCEO, KAYAK, WINDSURF
78 77 Son Parc 85 26 NORTE SI SI KAYAK, WINDSURF
79 78 Cala en Tosqueta 70 26 NORTE
80 79 Cala Pudent 70 41 NORTE
81 80 Arenal d´en Castell 70 28 NORTE SI KAYAK
82 81 Port d´Addaia 70 24 NORTE SI KAYAK, SNORKEL, BUCEO
83 82 Mongofre 62 21 NORTE
84 83 Cala Presili 56 29 NORTE
85 84 Cala Tortuga 47 22 NORTE
86 85 Morella Nou 47 26 NORTE
87 86 Faro de Favaritx 47 27 NORTE
88 87 Sa Torreta/Cala Rambles 46 23 NORTE
89 88 Cala en Cavaller 44 30 NORTE
90 89 Mamaes Primes 44 30 NORTE
91 90 Cala des Murtar 44 27 NORTE
92 91 Cala Mesquida 30 11 NORTE SI
93 92 Playa de Es Grau 35 12 NORTE SI SI KAYAK
94 93 Illa d´en Colom 50 13 NORTE
95 94 Playa Arenal d’en Moro 55 13 NORTE
96 95 Fondejador des Llanes 55 13 NORTE
97 96 Tamarels des Nord 55 40 NORTE
99 97 Clot d'en Mora 55 40 NORTE
NOMBRE TIEMPO EN BARCO DESDE MAHON (min) TIEMPO EN COCHE DESDE MAHON (min) ZONA ALQUILER DE BARCOS BOYAS/BARQUERO GAS BARCO RESTAURANTE/TAKE AWAY ACTIVIDADES